Nuestra Guía de Talles ha sido cuidadosamente elaborada para daerte la orientación que necesitas para tomar decisiones informadas sobre tus compras. Sabemos que cada cuerpo es único, y es por eso que nos esforzamos por ofrecer una amplia gama de tallas que se adapten a todas las formas y tamaños.
Jacket Take Off
| Talle | A (largo) | B (pecho) | C (manga) |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Anorak Thermal 7 & Anorak Elevator

| Talle | A (largo) | B (pecho) | C (manga) |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Jacket Lift
| Talle | A (largo) | B (pecho) | C (manga) |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Jacket Upwind
| Talle | A (largo) | B (pecho) | C (manga) |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Vestido Invertion
| Talle | A (largo) | B (pecho) | C (manga) |
|---|---|---|---|
| Unico | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.



